<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> Prestimarket. Prestiti on line.                                                               Blog.</title>
		<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php</link>
		<description><![CDATA[Prestimarket. Prestiti on line.<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-2585718-1";
urchinTracker();
</script>    ]]></description>
		<copyright>Copyright 2010, Prestimarket</copyright>
		<managingEditor>Prestimarket</managingEditor>
		<language>en-US</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>ABI Moratoria mutui famiglie</title>
			<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry091022-124738</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/vendesi.jpg" width="166" height="95" border="0" alt="" /><br /><br /><b>1 famiglia su 5 interessata dal provvedimento </b><br /> <br />Paolo Landi, Adiconsum: “Apprezziamo la decisione dell’Esecutivo Abi sul &#039;Piano famiglie&#039; che ha  accolto la proposta Adiconsum” <br /> <br />Le famiglie in difficoltà potranno rinviare il pagamento della rata del mutuo <br /> <br />Anche le famiglie avranno la possibilità a partire dal 1° gennaio 2010 di rinviare per 12 mesi il pagamento delle rate dovute a mutui o credito al <br />consumo. <br /> <br />È una decisione attesa da parte dei consumatori. <br /> <br />Adiconsum negli ultimi mesi in più occasioni ha riproposto alll’Abi questa esigenza per venire incontro a quelle famiglie che colpite dalla crisi sono in serie difficoltà nel far fronte alla scadenza delle rate. <br /> <br />Nelle nostre proposte la richiesta era per un periodo più lungo, ma l’importante è iniziare a rispondere con un provvedimento concreto.  <br /> <br />I criteri saranno perfezionati in un prossimo incontro tra Abi e Associazioni Consumatori, criteri che riguardano: i lavoratori in cassa integrazione, quelli che hanno perduto il lavoro, coloro che sono in gravi difficoltà, nonché quei <br />lavoratori a partita Iva vittime della crisi. <br /> <br />Adiconsum stima che al provvedimento sia interessata 1 famiglia su 5. <br /> <br />Alcuni dati: <br />•  regioni in cui le famiglie sono più indebitate: Sicilia, Campania, Calabria, Lazio e Puglia <br />•  prestiti pro-capite: 6.507,00 euro <br />•  sofferenze pro-capite: 180,00 euro (+17%) <br />•  protesti su 1000 abitanti: 12% <br />•  n° famiglie sotto il livello di povertà: 2.737.000 <br />•  aumento Cassa Integrazione 2008 su 2009: +414% <br /><br />(Ufficio stampa Adiconsum)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry091022-124738</guid>
			<author>Prestimarket</author>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:47:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.prestimarket.it/sphpblog/comments.php?y=09&amp;m=10&amp;entry=entry091022-124738</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mutui: la chimera del tetto al 4%</title>
			<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090825-135408</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/mutuo_3-240.jpg" width="240" height="154" border="0" alt="" /><br /><br />Tetto al 4%: molti ci speravano in primavera, ma arrivati ormai quasi alla fine dell&#039;estate sono ancora pochissime le famiglie italiane che hanno ricevuto il contributo del Governo a favore dei mutui a tasso variabile stabilito dal Decreto anticrisi varato ormai oltre 9 mesi fa. Prima le difficoltà di interpretazione delle norme, poi il problema della trasmissione degli elenchi degli aventi diritto dall&#039;agenzia delle Entrate alle filiali bancarie hanno contribuito a ritardare l&#039;applicazione della norma.<br /><br />Certo, il crollo dei tassi Euribor fa sì che si tratti in molti casi di pochi spiccioli, ma in tempi di crisi ogni piccolo aiuto può essere utile. Tra i tanti lettori che ancora protestano inviando messaggi a Mutui24, qualcuno segnala anche l&#039;avvenuto pagamento del contributo, ma lamenta l&#039;errata applicazione (per esempio la rilevazione del 4% senza inclusione dello spread o l&#039;accredito non retrodatato alla data di pagamento della rata) e la mancanza di spiegazioni su come sia stata calcolata la differenza fra rata dovuta e rata agevolata.<br /><br />(www.ilsole24ore.com)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090825-135408</guid>
			<author>Prestimarket</author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:54:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.prestimarket.it/sphpblog/comments.php?y=09&amp;m=08&amp;entry=entry090825-135408</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Imprese moratoria prestiti</title>
			<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090805-101333</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/tremonti.jpg" width="228" height="300" border="0" alt="" /><br /><br />ROMA (4 agosto) - Un accordo che è soprattutto una «boccata di ossigeno per le imprese». Parole del ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, che ieri a Milano insieme al presidente dell’Abi Corrado Faissola e a quello di Confindustria Emma Marcegaglia, ha sottoscritto l’intesa sulla moratoria di un anno per la restituzione dei crediti alle aziende. Firmatarie del protocollo anche diverse associazioni datoriali come Confcommercio, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confesercenti, Lega cooperative e Confapi.<br /><br />Il cosiddetto ”avviso comune” prevede la «sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio con il congelamento per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, del pagamento della quota capitale implicita nei cambi di leasing immobiliare e mobiliare e l’allungamento a 270 giorni delle scadenze a breve termine per sostenere le esigenze di cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili». Così recita il testo dell’accordo. In pratica, rate più che dimezzate per le imprese che ottengono la moratoria sui mutui.<br /><br />Secondo calcoli dell’Abi, su un debito di 100.000 euro con tasso al 5% e durata del mutuo decennale, la rata fissa di 12.950 euro si riduce di 5.000 per scendere, a scalare, fino all’importo di 617 euro alla fine della corresponsione della quota di interessi.<br />«L’accordo - ha spiegato Tremonti - permetterà alle imprese di avere il tempo di riprendersi in attesa che la situazione economia migliori». Ed ha fatto anche una promessa, il titolare dell’Economia: «Se l’intesa funzionerà, il governo darà sgravi fiscali». Con un eloquente avvertimento: «Vedere moratoria, dare sgravi fiscali».<br /><br />Intanto il presidente dell’Abi ha sottolineato come il sistema Italia sia stato capace di dare una risposta unica al modo trovando in 20 giorni una coesione altissima per far fronte alla crisi. Ha spiegato che l’intesa rappresenta «un anello che dovrà chiudere una catena di sostegno alle imprese».<br /><br />«Un passo importante - ha commentato Emma Marcegaglia - ma è fondamentale che un imprenditore a settembre, quando andrà agli sportelli bancari, possa constatare che questa moratoria ci sia veramente e concretamente. Ci sarà comunque un monitoraggio che faremo tutti insieme». Perchè dal tunnel della crisi non siamo ancora usciti. «Abbiamo ancora davanti tempi difficili - ha avvertito il presidente degli industriali-. Ci sarà un probabile impatto sull’occupazione e quindi tutti noi dovremo fare molta attenzione a gestire con grande senso di responsabilità i prossimi mesi che saranno molto delicati».<br /><br />Soddisfatti commercianti e artigiani («gli interventi appaiono quanto mai opportuni») che ora attendono ulteriori strumenti come la ristrutturazione e il consolidamento dei debiti. Le cinque sigle dell’artigianato e del commercio sottolineano, infatti, come «la crisi stia provocando inevitabili tensioni nella gestione finanziaria delle imprese e in molti casi concrete difficoltà a rispettare le scadenze di rimborso dei prestiti bancari precedentemente contratti in un contesto economico diverso».<br /><br />Critici Adusbef e Federconsumatori che, in assenza di sanzioni, temono che l’accordo si trasformi in una «bufala». «Non si butta via niente - ha commentato Pier Luigi Bersani - anche se siamo sotto alla soglia rispetto alle esigenze. Temo fortemente che quando arriveremo a settembre od ottobre non varrà la carta su cui l’intesa si è stampata». L’Udc dice di «salutare con favore l’accordo sulla moratoria dei debiti per le pmi, ma il governo continua a non dare risposte all’unico ammortizzatore sociale: la famiglia». Secondo il presidente dei deputati della Lega, Roberto Cota, l’intesa è un passo decisivo per il rilancio del nostro sistema produttivo.<br /><br />da IL MESSAGGERO.IT]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090805-101333</guid>
			<author>Prestimarket</author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:13:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.prestimarket.it/sphpblog/comments.php?y=09&amp;m=08&amp;entry=entry090805-101333</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Casa: Confindustria, prezzi - 9%</title>
			<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090720-174652</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/agenzia_immobiliare.jpg" width="256" height="187" border="0" alt="" /><br /><i>Centro studi prevede un calo delle transazioni del 20%</i><br /><br />ROMA, 17 LUG - In Italia nel 2009 i prezzi delle abitazioni scenderanno del 9%. La stima e&#039; del Centro studi di Confindustria. Si prevede un calo delle transazioni immobiliari nel segmento residenziale del 20%, &#039;&#039;che riporta i livelli ai valori di inizio anni 2000&#039;&#039;. La diminuzione dei prezzi continua a &#039;&#039;ritmi sostenuti&#039;&#039; ed e&#039; accelerata nel primo trimestre 2009 nei paesi dove piu&#039; estesa e&#039; stata la bolla immobiliare: Stati Uniti -6,92%, Irlanda -2,96% e Spagna -3,02%. <br /><br />(www.ansa.it)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090720-174652</guid>
			<author>Prestimarket</author>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:46:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.prestimarket.it/sphpblog/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090720-174652</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Social lending, Zopa al capolinea?</title>
			<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090718-161403</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/2_euri.jpg" width="210" height="129" border="0" alt="" /><br /><b>Sospesa temporaneamente l&#039;attività creditizia sul portale</b><br /><br />Semaforo rosso per Zopa. L&#039;altolà arriva da Bankitalia che ha deciso nella seduta di venerdì scorso di congelare la pratica del social lending. Sarebbero attualmente 40 mila i soggetti coinvolti nello scambio di denaro online sottoforma di piccoli prestiti.<br /><br /><b>Le ragioni di Bankitalia</b><br />L&#039;operatore sarebbe stato depennato dall&#039;elenco degli intermediari finanziari (ex art. 106 del Testo unico bancario), a causa della giacenza sul Conto Prestatori del denaro in attesa di uscire in prestito. Questo avrebbe cambiato le funzioni dell&#039;intermediario che da semplice intermediario di pagamenti diventa un vero e proprio operatore di raccolta del risparmio, privo di garanzie per i prestatori. Di fatto il creditore si trova inconsapevolmente in una posizione analoga a quella di un depositante senza le tutele previste dall&#039;ordinamento per i risparmiatori.<br /><br />Stando ai dati da gennaio 2008 fino alla settimana scorsa, Zopa avrebbe raccolto e distribuito circa 7,2 milioni di euro. Quando è arrivato lo stop del Ministero, sul conto corrente di transito - fa sapere la società - c&#039;era circa un milione di euro, una somma che da lunedì è in redistribuzione ai conferitori. Sempre dell&#039;ordine del milione di euro era la giacenza media degli ultimi mesi, mentre - dicono ancora da Zopa - in media i fondi versati da prestatori impiegavano 45 giorni per giungere all&#039;assegnazione definitiva ai prenditori.<br /><br />Che ne sarà degli iscritti e dei risparmi?<br />La sospensione riguarda attualmente solo la trattazione di nuovi prestiti e dell&#039;ingresso di nuovi prestatori. A tutti gli iscritti è invece arrivata una mail dall&#039;amministratore delegato di Zopa Italia Spa, Maurizio Sella, in cui si spiega tutto l&#039;accaduto, e che «la società sta valutando tutte le iniziative, anche di natura giurisdizionale, per tutelare la propria posizione e la community». «A tutela tua e di tutti i Prestatori - garantisce Sella - rimane pienamente attiva la gestione dei prestiti in essere, sia per l&#039;incasso delle rate sia per il recupero credito. Il denaro in prestito diventerà gradualmente disponibile al rientro delle rate mensili».<br /><br />Inevitabile la reazione a catena dei sottoscrittori che nel Blog di Zopa ha scatenato una pioggia di messaggi in poche ore: «Senza entrare in questioni politiche - si legge in uno dei tanti post inviati - spero che quanto avvenuto sia frutto di un &quot;malinteso&quot;, e non l&#039;ennesima conferma dell&#039;assoluta incapacità della classe dirigente del nostro paese di accettare le novità provenienti &quot;dal basso&quot;, e di comprendere ciò che può essere buono per la collettività, e non solo per i soliti &quot;amici&quot;».<br /><br /><b>I &quot;warning&quot;</b><br />Il social lending, bersaglio negli ultimi mesi delle critiche di diversi economisti, che hanno messo in evidenza i rischi corsi dai prestatori così come l&#039;esiguità del guadagno rispetto ai canali tradizionali, finora in Italia ha visto l&#039;adesione di oltre 40mila persone. In una recente intervista, Maurizio Sella aveva spiegato che &quot;per chi ha prestato del denaro i tassi sono stati intorno al 7%, mentre per chi lo ha hanno oscillato intorno al 9,7%. Tutto questo mentre i tassi medi delle finanziarie per i richiedenti sono stati intorno al 14,5 per cento&quot;.<br /><br />(www.lastampa.it)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090718-161403</guid>
			<author>Prestimarket</author>
			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:14:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.prestimarket.it/sphpblog/comments.php?y=09&amp;m=07&amp;entry=entry090718-161403</comments>
		</item>
		<item>
			<title>UOMO, ADULTO E SPOSATO,IDENTIKIT DEL NUOVO DISOCCUPATO</title>
			<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090526-180423</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/disoccupato.jpg" width="124" height="78" border="0" alt="" /><br />Una persona su 5 e&#039; a rischio di vulnerabilita&#039; economica.<br /><br />ROMA - Uomo, tra i 35 ed i 54 anni, residente nelle regioni centro-settentrionali, con un livello di istruzione non superiore alla licenza secondaria, sposato o convivente: è questo l&#039;identikit del &quot;nuovo disoccupato&quot; tracciato nell&#039;ultimo rapporto annuale dell&#039;Istat relativo al 2008.<br />Nella maggioranza dei casi ha perso il lavoro alle dipendenze nell&#039;industria.<br /><br />Nell&#039;ambito di questo scenario, sono proprio i padri di famiglia ad apparire in una condizione lavorativa sempre più fragile e meno stabile.<br /> &quot;Un aspetto preoccupante - rileva infatti il rapporto - è la diminuzione del tasso di occupazione dei padri (dall&#039;83,3% del 2007 all&#039;82,7% del 2008), che contrasta con l&#039;andamento crescente dei precedenti tre anni&quot;.<br />Emerge, tra l&#039;altro, una &quot;minore qualità dell&#039;impiego&quot;:<br />tra il 2007 ed il 2008 i padri con una occupazione part-time, a termine o con una collaborazione sono 17 mila in più.<br />Al contrario, quelli con un&#039;occupazione a tempo pieno e con durata indeterminata risultano essere 107 mila in meno (73 mila tra i 35 ed i 44<br />anni).<br /><br />Piu&#039; di una famiglia italiana su cinque (il 22,2% del totale), secondo l&#039;Istat, ha difficolta&#039; economiche di vario grado.<br /> Una persona su 5 e&#039; a rischio di vulnerabilita&#039; economica.<br /> Oltre 5,3 milioni di famiglie non possono affrontare spese impreviste, comprare cibo e vestiti o pagare bollette.<br />Dieci milioni, il 41,5%, non ha disagi.<br />Un altro 36,3% (8,8 milioni) e&#039; in condizioni di &#039;relativo benessere&#039;. In particolare, circa 2 milioni e mezzo di famiglie (10,4% del totale)<br />segnalano &#039;difficolta&#039; economiche piu&#039; o meno gravi&#039;. La maggioranza di queste famiglie si e&#039; trovata &#039;almeno una volta nel corso dell&#039;anno senza<br />soldi per pagare le spese alimentari, i vestiti, le spese mediche e i trasporti&#039;&#039;.<br /><br />L&#039;Italia e&#039; uno dei paesi europei con &#039;la maggiore diffusione di situazioni di reddito relativamente basso&#039;...<br /><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090526-180423</guid>
			<author>Prestimarket</author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:04:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.prestimarket.it/sphpblog/comments.php?y=09&amp;m=05&amp;entry=entry090526-180423</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Mutui: in vent&#039;anni il tasso variabile senza rivali.</title>
			<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090428-110322</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/mutui__240.jpg" width="240" height="154" border="0" alt="" /><br />L&#039;ultima rilevazione non ha sorpreso nessuno, almeno tra chi si intende di mutui. Quattro clienti su dieci, al momento di comprare casa, scelgono il tasso variabile. Alla fine del 2008 erano la metà – secondo i dati di MutuiOnline – e ora il pareggio con il tasso fisso non sembra lontano. Quello che potrebbe sorprendere, invece, è il risultato di una simulazione effettuata per «Il Sole 24 Ore» dal Centro studi Sintesi su un mutuo tipo da 100mila euro. I ricercatori hanno calcolato quale sarebbe stato il tasso più conveniente per 20 prestiti stipulati dal 1990 al 2009. Ebbene, in 18 casi su 20 il mutuo a tasso fisso è risultato più costoso di quello a tasso variabile: in pratica, chi lo ha scelto ha pagato più interessi.<br /><br />La rata variabile non è sempre stata più leggera di quella fissa. Ma i periodi in cui il rialzo dei tassi l&#039;ha spinta oltre l&#039;altra sono stati troppo pochi per controbilanciarne il maggior costo. Con la sola eccezione dei mutui iniziati tra il 2004 e il 2007: qui, in due casi su quattro la convenienza del variabile si è assottigliata, mentre negli altri due casi il fisso è risultato leggermente meno costoso (anche se i finanziamenti sono ancora in corso e il giudizio non è definitivo).<br /><br />La spiegazione si annida nella curva dei tassi. «Da giugno del 2003 alla fine del 2005 il tasso fissato dalla Banca centrale europea è rimasto al 2%, basso e costante – spiega Michele Bacco, ricercatore del Centro studi Sintesi –. Poi da dicembre 2005 a giugno del 2007 è stato portato al 4 per cento». E un incremento improvviso del costo del denaro è esattamente lo scenario che favorisce il fisso ai danni del variabile (che è mediamente più rapido nell&#039;adeguarsi al costo del denaro). Quindi, chi si trovasse ad avviare un prestito in questo scenario, potrebbe puntare subito sul fisso preparandosi a passare al variabile non appena si esaurisce la spinta degli adeguamenti.<br /><br />Nel guardare agli ultimi 20 anni, oltre ai tassi, bisogna considerare l&#039;evoluzione del mercato. «Prima del 2000 i mutui erano un fenomeno contenuto. Nel 2008, invece, l&#039;indebitamento delle famiglie per l&#039;acquisto di abitazioni è arrivato al 19,9% del Pil», spiega Luca Dondi di Nomisma. Un fenomeno dietro al quale ci sono i bassi tassi d&#039;interesse, ma anche la perdita di capacità d&#039;acquisto. «Tra il 1991 e il 2007 – prosegue Dondi – il reddito familiare nominale è aumentato in media del 20,8%, mentre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 95 per cento». Le case, in termini relativi, sono diventate più costose. E i mutui, di conseguenza, si sono fatti più pesanti.<br /><br />C&#039;è da chiedersi, allora, se il passato possa servire da insegnamento. E se il tasso variabile sia la scelta migliore anche oggi. Roberto Anedda, vicepresidente di MutuiOnline, predica cautela: «A causa della crisi oggi i tassi sono bassi ed è probabile che in futuro raggiungano un livello di maggiore equilibrio. Per questo, chi stipula un mutuo a tasso variabile di lunga durata dovrebbe mettere in conto un incremento di almeno 2-3 punti percentuali». In denaro, 150 euro in più al mese per un prestito da 100mila euro a 20 anni. Quanto alla possibilità di bloccare l&#039;esborso mensile, Anedda ricorda che «il tasso fisso oggi è solo di qualche decimo di punto sopra i suoi minimi storici». La tentazione, dunque, ci sta tutta. Ma senza dimenticare che negli ultimi 20 anni la serenità della rata fissa è stata pagata a caro prezzo. E che nessuno può ragionevolmente prevedere se in futuro si determinerà quella situazione di tassi in rapida crescita che premia il fisso a discapito del variabile.<br /><br />Quale che sia la propria scelta, perciò, è bene prepararsi a gestire attivamente il mutuo. Perché oggi c&#039;è la possibilità di correggere le caratteristiche del prestito in corso d&#039;opera. Il tutto, però, senza farsi prendere dalla frenesia di cambiare. «Se il cambiamento non permette di ridurre il tasso di almeno l&#039;1-1,5% – rileva Anedda – i vantaggi rischiano di svanire rapidamente».]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090428-110322</guid>
			<author>Prestimarket</author>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:03:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.prestimarket.it/sphpblog/comments.php?y=09&amp;m=04&amp;entry=entry090428-110322</comments>
		</item>
		<item>
			<title>TORNATE A FARE IL VOSTRO MESTIERE</title>
			<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090309-185147</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/codebanca.jpg" width="198" height="149" border="0" alt="" /><br />Adesso basta scherzare. Non c’era bisogno di scorrere il rapporto degli informati artigiani della Cgia di Mestre, che afferma che le nostre banche sono le «meno efficienti d’Europa» per costi e velocità di concessioni prestiti, non era necessario attendere le parole di monito di Bossi o di Tremonti, preoccupati dell’effettivo uso degli aiuti statali agli enti finanziari: basta entrare in banca e chiedere un mutuo o un finanziamento per rendersi conto che la «stretta creditizia» è una realtà, tanto più evidente quanto più decisamente negata dai vertici degli istituti di credito.<br />Le banche non prestano più denaro. <br /><br />Sono loro, non gli imprenditori, non i consumatori ad essere paralizzate dalla paura, gelate dal timore di non rientrare nei parametri di sicurezza, in particolare dal temuto indicatore del «tier one», in nome del mantenimento del quale ogni cosa deve essere sacrificata. Peccato che il giorno prima di fallire, il «tier one» di Lehman Brothers fosse all’11%, praticamente nella fascia della sicurezza assoluta, eppure si continua a dar peso a questi indici che, evidentemente, mal si adattano a periodi eccezionali.<br />La realtà è invece più semplice di quanto si pensi: una banca non può prescindere dal suo tessuto economico. Non esiste una banca sana se i suoi clienti falliscono, così come non può esistere un cuore sano in un corpo morto. Diamo atto che buona parte delle nostre banche non si sono fatte ingolosire in passato dalle dissennate speculazioni che hanno già decretato la fine di molte blasonate istituzioni; diamo anche atto che una tradizione di prudenza ha consentito al nostro sistema di reggere meglio di altri alla prima fase della crisi. Adesso però smettere di erogare credito non sarebbe più prudenza bensì suicidio. È necessario che al cliente della banca, specialmente se ha una lunga storia di affidabilità e correttezza (e chi se non un istituto di credito dispone di tali informazioni?), venga riservata la stessa cura che i governi stanno riservando alle banche medesime. Il prestito, il credito e il mutuo andrebbero offerti spontaneamente. Respingere, con espressione fintamente contrita perché «c’è la crisi», la richiesta di finanziamento di un imprenditore che in passato ha sempre onorato i suoi impegni, o di un correntista fedele che vuole rimodulare il mutuo, equivale a scavarsi la fossa da soli e non è il caso di offrirgli pure la vanga.<br />Pur di non prestare denaro il sistema bancario lascia ogni notte cento miliardi improduttivi nei depositi della Bce. La lunga abitudine alla posizione di forza non insegna né la lungimiranza né l’umiltà, ma non c’è tempo di imparare lentamente, bisogna farlo domani.<br /><br />Claudio Borghi<br />(www.ilgiornale.it)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090309-185147</guid>
			<author>Prestimarket</author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:51:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.prestimarket.it/sphpblog/comments.php?y=09&amp;m=03&amp;entry=entry090309-185147</comments>
		</item>
		<item>
			<title>SI FA PRESTO A DIRE NAZIONALIZZAZIONE</title>
			<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090226-175724</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/frecce-su.jpg" width="188" height="250" border="0" alt="" /><br />“Ogni cent’anni bisogna nazionalizzare le banche”. Rimasto in sordina Alan Greenspan, l’ex presidente della Fed, svela la sua ricetta contro la crisi.<br /><br />Dagli Stati Uniti l’ipotesi nazionalizzazione attira sempre più sostenitori e appare sempre più vicina. La bandiera di Obama potrebbe sventolare presto su Citigroup e Bank of America.<br /><br />L’ipotesi di nazionalizzazione non sarebbe indolore per il mercato. In uno studio Ubs prova a tracciare le conseguenze di una simile operazione.<br /><br />Gli analisti della banca d’affari svizzera dividono in tre categorie gli istituti analizzati. Quelli con un Core Tier 1 (indice che misura la solidità patrimoniale delle banche) superiore all’8% non dovrebbero avere nessun bisogno di un aiuto dello Stato.<br /><br />Banche con un Core Tier 1 compreso fra il 4 e l’8% che dovranno ricorrere ai vari programmi governativi: emissione di bond, garanzie statali, accettando anche severe regole. Infine nella lista stilata da Ubs si trovano gli istituti con un Core Tier 1 sotto il 4%: per loro l’unica soluzione sarà la nazionalizzazione.<br /><br />Il motivo è molto semplice: il crollo dei mercati e la crisi economica potrebbe portare importanti svalutazioni e le banche con un Core Tier 1 basso rischiano di registrare perdite superiore al proprio patrimonio. Fino ad oggi, si legge nel report, l’abolizione degli standard contabili Ias 29 ha permesso di non svalutare le partecipazioni in portafoglio limitando i danni. Il proseguire del calo dei mercati, però, rischia ora di limitare gli effetti benefici. La nazionalizzazione sarebbe l’unica soluzione. “Ma non sempre – aggiungono gli analisti - le soluzioni buone per il sistema lo sono anche per gli azionisti”.<br /><br />Il caso Giappone del 1998 insegna. Anche allora la crisi era caratterizzata da un forte credit crunch, dallo scoppio di una bolla immobiliare e da una deflazione durata anni con tassi ai minimi storici. Il governo, per salvare il sistema finanziario, fu costretto a nazionalizzare due banche in crisi, LTBC e NCB. Le regole del processo erano chiare: azzeramento totale del valore delle azioni che per legge passarono sotto il controllo dello Stato, svalutazione del 25% dei titoli di privilegio, rimborso dei bond.<br /><br />Sarebbe questo il vero motivo per cui, da quando sia in America che in Europa si è tornato a parlare di nazionalizzazioni, le banche sono crollate. Gli azionisti temono infatti che lo Stato espropri a prezzi ridicoli i loro titoli. E Ubs avverte che se gli Usa procederanno a nazionalizzazione con azzeramento del valore delle azioni, il giorno dopo in Europa le banche verrebbero travolte dalle vendite. Il consiglio dunque è di agire in maniera coordinata tra i diversi Paesi, ma in fretta, altrimenti più si rimanda l’intervento più i mercati subiranno l’incertezza dell’intervento.<br /><br />Gli analisti delle banca svizzera hanno stilato la lista dei titoli che in Europa non avranno nulla da temere, fra questi: Intesa SanPaolo, Hsbc, Itau Td Bank e Scotiabank non rischiano nessuna nazionalizzazione. Le altre banche italiane non sono citate da Ubs, ma tutte hanno un Core Tier 1 superiore al 4%.<br /><br />Stamattina anche il premier Silvio Berlusconi ha detto chiaramente che &quot;in Italia la nazionalizzazione delle banche non è in nessun modo ipotizzabile perché il sistema bancario è molto solido, siamo un popolo di risparmiatori e le nostre banche non hanno corso l&#039;avventura dei titoli tossici&quot;.<br /><br />Il presidente del Consiglio ha aggiunto che il governo ha messo a disposizione 10-12 miliardi &quot;per incrementare la patrimonializzazione delle banche&quot;, ma &quot;ad oggi nessuna banca italiana si è sentita necessitata ad utilizzare queste somme&quot;.<br /><br />(www.websim.it)]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090226-175724</guid>
			<author>Prestimarket</author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:57:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.prestimarket.it/sphpblog/comments.php?y=09&amp;m=02&amp;entry=entry090226-175724</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Finanziamenti in Italia 2008-2009: prestiti per quali prodotti vengono richiesti? Tendenza in calo.</title>
			<link>http://www.prestimarket.it/sphpblog/index.php?entry=entry090224-104513</link>
